La nuova generazione di notebook consumer Lenovo IdeaPad Pro 5i (Intel Raptor Lake) e IdeaPad Pro 5 (AMD Ryzen 7000) offre una serie di nuove funzionalità per migliorare le prestazioni e l'esperienza dell'utente.
Realizzati per essere affidabili nelle attività quotidiane, i nuovi laptop IdeaPad continuano a offrire agli utenti qualità, stile e prestazioni a un prezzo conveniente. Con display da 14 e 16 pollici, i nuovi IdeaPad Pro 5i e IdeaPad Pro 5 Gen8 hanno un telaio che pesa 1.4Kg e misura 15.7 mm, nei colori Arctic Grey e Frost Blue. Saranno presentati al CES 2023 di Las Vegas, in programma nella prima settimana di gennaio, ma verranno commercializzati tra la primavera e l'estate del prossimo anno.
I nuovi IdeaPad Pro 5i e IdeaPad Pro 5 offrono prestazioni migliorate, pensate per gli utenti mainstream, tra cui un aumento delle prestazioni termiche che consente un'esperienza più fresca e silenziosa. Grazie ai processori Intel Core di 13ima generazione o AMD Ryzen 7000 e alle GPU Nvidia GeForce next-gen per laptop, gli utenti possono godere di performance più elevate per la creazione di contenuti, per sessioni di gioco light, sia per il semplice trasferimento di file di dati di grandi dimensioni. Se si aggiunge Windows 11, i vantaggi della produttività, della creatività e del multi-tasking aumentano.
Altre caratteristiche includono un touchpad più grande del 25% per una migliore esperienza di navigazione, una fotocamera IR FHD con sensore ToF (Time of Flight) e il login intelligente con Windows Hello. I portatili sono inoltre dotati di uno slot di archiviazione espandibile SSD (disponibile sul modello da 16 pollici), che consente di archiviare più dati. Dotati di porte USB 4.0 e Thunderbolt 4.0, gli utenti possono godere di un trasferimento dati più veloce e di una maggiore produttività.
Per quanto riguarda il display, i nuovi IdeaPad Pro 5i e IdeaPad Pro 5 da 16 pollici sono dotati del nuovissimo Dynamic Display Switch, che migliora i fotogrammi al secondo dei pannelli. Le frequenze di aggiornamento più rapide, fino a 120 Hz, consentono un'esperienza visiva complessivamente più fluida per la visione di video o per il gioco. Con una risoluzione QHD+ (2880 x 1800 pixel), un rapporto di aspetto 16:10 e un AAR del 90%, questi laptop offrono un'esperienza visiva più ampia e sono dotati di uno spazio colore sRGB al 100%.
Poiché studenti e lavoratori passano sempre più tempo davanti allo schermo, il display a bassa luce blu certificato Eyesafe può contribuire al comfort degli occhi e il nuovo otturatore fisico per la privacy aggiunge un ulteriore livello di sicurezza all'esperienza.
IdeaPad Pro 5 14" | IdeaPad Pro 5 16" | IdeaPad Pro 5i 14" | IdeaPad Pro 5i 16" | |
---|---|---|---|---|
Dimensioni e peso | 312 x 221 x 15.99 mm 1.43 Kg | 356 x 251 x 17.9 mm 2 Kg | 312 x 221 x 15.99 mm 1.43 Kg | 356 x 251 x 17.9 mm 2 Kg |
Display | 14 pollici, 2.8K IPS, 16:10, 400 nits, 120Hz, 100% sRGB 14 pollici, 2.2K IPS, 16:10, 300 nits, 60Hz, 100% sRGB | 16 pollici, 2.5K IPS, 16:10, 350 nits, 120Hz, 100% sRGB | 14 pollici, 2.8K IPS, 16:10, 400 nits, 120Hz, 100% sRGB 14 pollici, 2.2K IPS, 16:10, 300 nits, 60Hz, 100% sRGB | 16 pollici, 2.5K IPS, 16:10, 350 nits, 120Hz, 100% sRGB |
Processore | AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7735HS | AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 5 7535HS | Next-Gen Intel Core i7 Next-Gen Intel Core i5 | Next-Gen Intel Core i7 Next-Gen Intel Core i5 |
Grafica | AMD Integrated Graphics | NVIDIA GeForce Next-Gen Laptop GPU AMD Integrated Graphics | NVIDIA GeForce Next-Gen Laptop GPU Intel Integrated Graphics | NVIDIA GeForce Next-Gen Laptop GPU Intel Integrated Graphics |
Memoria | LPDDR5X: 16/32 GB, Dual Channel LPDDR5: 16/32 GB, Dual Channel | LPDDR5X: 16/32 GB, Dual Channel LPDDR5: 16/32 GB, Dual Channel | LPDDR5: 16/32GB, Dual Channel | LPDDR5: 16/32GB, Dual Channel |
Storage | M.2 PCle SSD: 512GB/1TB | M.2 PCle SSD: 512GB/1TB | M.2 PCle SSD: 512GB/1TB | M.2 PCle SSD: 512GB/1TB |
Sistema operativo | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Batteria | 75WHr Polymer | 75WHr Polymer | 75WHr Polymer | 75WHr Polymer |
Fotocamere | IR FHD Camera con ToF Sensor Privacy Shutter | IR FHD Camera con ToF Sensor Privacy Shutter | IR FHD Camera con ToF Sensor Privacy Shutter | IR FHD Camera con ToF Sensor Privacy Shutter |
Porte | 1 x USB 4.0 Type-C 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (support USB + Power delivery + Display port) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x SD Card Reader 1 x Audio Jack | 1 x USB 4.0 Type-C 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (support USB + Power Delivery + Display) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x SD Card Reader 1 x Audio Jack | 1 x USB Type-C Thunderbolt 4.0 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C(support USB + Power delivery + Display port) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x SD Card Reader 1 x Audio Jack | 1 x USB Type-C Thunderbolt 4.0 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C(support USB + Power delivery + Display port) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x SD Card Reader 1 x Audio Jack |
Audio | 2 x 2W speakers and Dolby Atmos | 2 x 2W speakers and Dolby Atmos | 2 x 2W speakers and Dolby Atmos | 2 x 2W speakers and Dolby Atmos |
Microfono | Dual Microphone Array | Dual Microphone Array | Dual Microphone Array | Dual Microphone Array |
Connettività | Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1 |
Colori | Arctic Grey, Frost Blue | Arctic Grey, Frost Blue | Arctic Grey, Frost Blue | Arctic Grey, Frost Blue |
Certificazioni | Eyesafe Certified, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification | Eyesafe Certified, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification | Eyesafe Certified, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification | Eyesafe Certified, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification |
La batteria ha un'autonomia supplementare con una ricarica di 15 minuti, perfetta per chi trascorre lunghi periodi di tempo online durante riunioni e lezioni o per chi semplicemente dimentica di ricaricare regolarmente il portatile. Inoltre, la funzione Smart Power è progettata per rilevare il comportamento dell'utente. Si adatta e migliora le prestazioni all'interno di una modalità di alimentazione e raffreddamento intelligente per offrire prestazioni, durata della batteria e temperature adattive in base all'utilizzo reale.
Nella nuova generazione di IdeaPad Pro 5i e IdeaPad Pro 5 è ben concreta la visione di Lenovo di ridurre l’impatto ambientale attraverso l’innovazione nei suoi prodotti, per questo motivo il rivestimento inferiore dei laptop è realizzato al 50% in alluminio riciclato. Il servizioCO2 Offset di Lenovo sarà ora disponibile anche per la gamma di prodotti IdeaPad.